• 尊龙凯时 - 人生就是搏! (国际)官方网站

    中国尊龙凯时人生就是博网站群

    中国尊龙凯时人生就是博集团有限公司(原北京有色金属研究总院,简称中国尊龙凯时人生就是博)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

    1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

    现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

    当前位置:
    首页 > 研究生教育 > 硕士招生
    详情页

    2016年硕士研究生入学考试拟录取名单公示

    2016-04-01

    现将我院2016年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期:2016年4月1日至2016年4月15日。公示期内如对公示内容有异议,请联系研招办010-82241865。若政审合格并经北京市教委审批通过,以上考生将被我院正式录取。

    姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取院系所 拟录取专业 备注
    黄春发 ******021020263 325 85.7 75.7 粉末冶金所 材料科学与工程  
    王伏 ******080500002 325 72.6 68.8 粉末冶金所 材料科学与工程  
    张剑峰 ******430402742 342 86.2 77.7 能源材料所 材料科学与工程  
    谭皓文 ******080500023 313 78.6 70.9 能源材料所 材料科学与工程  
    王宏博 ******210500457 316 75.4 69.6 能源材料所 材料科学与工程  
    李梦珠 ******161120838 319 73.9 68.9 能源材料所 材料科学与工程  
    刘彧儒 ******080500016 283 60.9 58.6 能源材料所 材料科学与工程  
    代晓腾 ******510003121 332 85.8 76.3 重点实验室 材料科学与工程  
    黄冠 ******000102752 335 83.9 75.7 重点实验室 材料科学与工程  
    刘艳辉 ******121610183 341 82.1 75.6 重点实验室 材料科学与工程  
    梁锡炳 ******210004836 320 82.5 72.9 重点实验室 材料科学与工程  
    施静敏 ******210500282 345 77.2 72.5 重点实验室 材料科学与工程  
    于明洋 ******220704994 318 78.0 70.8 重点实验室 材料科学与工程  
    杨书瑜 ******080500023 336 76.0 70.3 重点实验室 材料科学与工程  
    邓旭文 ******000102730 346 73.1 70.1 重点实验室 材料科学与工程  
    程曦 ******000909175 341 71.2 69.3 重点实验室 材料科学与工程  
    侯宇 ******080500009 306 76.7 69.2 重点实验室 材料科学与工程  
    陈凯欣 ******210306920 294 77.1 68.2 重点实验室 材料科学与工程  
    刁雨薇 ******080500030 327 70.9 68.1 重点实验室 材料科学与工程  
    高守阳 ******510097356 338 80.2 74.2 复合材料中心 材料科学与工程  
    赵浩东 ******510003064 332 80.9 73.9 复合材料中心 材料科学与工程  
    张洪 ******080500034 316 81.5 72.0 复合材料中心 材料科学与工程  
    赵海越 ******080500019 324 74.6 70.1 复合材料中心 材料科学与工程  
    张震 ******210101406 302 75.0 68.5 复合材料中心 材料科学与工程  
    刘聪 ******000002252 306 73.0 67.1 复合材料中心 材料科学与工程  
    李红祥 ******080500010 338 64.7 65.5 复合材料中心 材料科学与工程  
    国天天 ******005709036 353 80.6 75.1 电子材料所 材料科学与工程  
    刘钊成 ******210004487 305 81.1 71.6 电子材料所 材料科学与工程  
    周敏 ******210002098 338 74.0 70.8 电子材料所 材料科学与工程  
    游孟园 ******000102738 300 71.8 66.6 电子材料所 材料科学与工程  
    黄贤凯 ******080500031 378 74.9 73.9 动力电池研究院 材料科学与工程  
    张杰 ******080500017 320 71.3 66.7 动力电池研究院 材料科学与工程  
    卓浩翔 ******102900005   85.0 85.0 动力电池研究院 冶金工程 推免生
    张梦杨 ******080600012 275 74.3 64.5 动力电池研究院 冶金工程  
    刘星阁 ******080500026 298 67.7 63.8 动力电池研究院 冶金工程  
    赵澎 ******101860004   94.0 94.0 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程 推免生
    林笑 ******080500021 393 86.4 82.0 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程  
    余业奇 ******000909039 353 79.6 75.3 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程  
    宋志浩 ******080500003 349 79.8 74.6 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程  
    赵国行 ******100001956 318 80.9 72.0 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程  
    高彤宇 ******080500006 336 74.9 70.6 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 材料科学与工程  
    王承二 ******104970003   95.0 95.0 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程 推免生
    陈士磊 ******000131322 353 88.7 79.2 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
    狄星 ******210501743 338 82.1 74.5 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
    翟志哲 ******080600001 345 74.6 71.3 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
    张鹏飞 ******210504565 319 75.7 70.1 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
    杨振飞 ******080600006 286 76.9 66.8 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
    余宗鹤 ******080500018 322 69.0 66.3 尊龙凯时人生就是博新材(含稀土材料国家工程中心) 冶金工程  
    张朝 ******080600014 302 73.7 66.7 稀冶材料所 冶金工程  
    王文科 ******210501362 302 66.7 63.1 稀冶材料所 冶金工程  
    李坤 ******080600013 266 72.4 62.2 稀冶材料所 冶金工程  
    黄景存 ******080600010 267 70.5 62.1 稀冶材料所 冶金工程  
    李伟 ******009080372 297 80.0 69.6 工程实验室 冶金工程  
    范俊辉 ******081902002 297 74.1 66.9 工程实验室 冶金工程  
    宋坤 ******102900001   91.0 91.0 工程实验室 矿物加工工程 推免生
    左豪恩 ******106570002   91.0 91.0 工程实验室 矿物加工工程 推免生
    黄孝振 ******081902009 327 85.3 74.9 工程实验室 矿物加工工程  
    赵航 ******081902008 338 81.9 74.4 工程实验室 矿物加工工程  
    罗鑫 ******080500013 310 77.4 69.6 尊龙凯时人生就是博粉末 材料科学与工程  
    尹冬凡 ******000000951 296 66.5 62.9 尊龙凯时人生就是博粉末 材料科学与工程  
    赵江伟 ******430406830 301 73.1 67.1 尊龙凯时人生就是博半导体 材料科学与工程  
    周莹莹 ******040000123 279 63.9 60.4 尊龙凯时人生就是博半导体 材料科学与工程  
    李晨阳 ******210004004 320 68.8 66.3 分析测试所 分析化学  
    谭振江 ******510003085 309 91.0 77.1 分析测试所 材料科学与工程  
    刘伟 ******210002573 303 83.0 70.8 分析测试所 材料科学与工程  

    友情链接: