尊龙凯时 - 人生就是搏! (国际)官方网站

    中国尊龙凯时人生就是博网站群

    中国尊龙凯时人生就是博集团有限公司(原北京有色金属研究总院,简称中国尊龙凯时人生就是博)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

    1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

    现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

    当前位置:
    首页 > 研究生教育 > 硕士招生
    详情页

    2022年硕士研究生入学考试复试名单

    研招办 2022-03-25

     

    考生编号 姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩
    *****2000471104 杜鑫磊 60 75 75 85
    *****2000131475 李博文 58 68 98 73
    *****2370219207 屈文星 66 83 83 95
    *****2611212349 田昀松 72 60 83 90
    *****2141110130 张舒 69 70 82 110
    *****2085600369 邵门 59 79 73 96
    *****2141211470 张璐 73 64 75 107
    *****2000001049 张展宁 71 67 85 84
    *****2430406625 周彬 78 68 94 123
    *****2019222531 李孟远 68 70 63 102
    *****2431712008 邓静 74 79 88 121
    *****2431514990 杨宏润 60 67 71 108
    *****2216415446 吕诗怡 66 55 63 111
    *****2599111915 任凤瑶 70 74 68 78
    *****2431504103 毛子腾 72 79 74 103
    *****2122211889 吴丰皓 69 79 63 89
    *****2080510315 郝雅宁 63 68 81 102
    *****2430412120 林双权 77 61 74 95
    *****2000926812 燕丁 69 66 104 132
    *****2085610257 韩旭 65 76 91 98
    *****2430405852 朱佳清 68 53 102 121
    *****2000470949 游梓霆 69 76 83 101
    *****2430406619 荣云鹏 74 43 99 134
    *****2430414960 余远璇 71 71 78 101
    *****2100002447 黎子翰 64 53 103 95
    *****2430418965 梁双化 68 75 82 109
    *****2430415083 李回汉 75 73 76 120
    *****2212113764 杨鹏 86 62 92 74
    *****2430414951 罗振 59 71 80 105
    *****2220314194 曹云淇 69 61 97 88
    *****2500012077 江南 63 69 59 113
    *****2510109112 张涵军 68 45 98 97
    *****2210000806 薛兆江 69 48 89 83
    *****2231714196 欧阳龙谦 71 74 71 104
    *****2371518265 张倩 66 68 91 100
    *****2210100772 马道远 68 59 95 79
    *****2430406068 梁展硕 73 58 62 114
    *****2000006451 林一凡 83 77 90 78
    *****2140215015 于智勋 62 67 80 86
    *****2501920614 王朝 74 79 83 118
    *****2611211736 李鑫源 81 78 97 94
    *****2000928479 袁志谦 68 58 72 92
    *****2431505866 吴正洋 64 53 61 121
    *****2509080453 任晋春 74 75 66 102
    *****2085610038 张家璇 62 78 82 98
    *****2430406547 胡一杰 65 58 105 96
    *****2213213799 张玉霖 68 74 74 101
    *****2035001920 张舒婷 61 81 62 106
    *****2210611204 任泽华 63 42 84 121
    *****2430405848 张喜龙 76 54 99 110
    *****2230602901 杨子锌 69 77 76 104
    *****2430406611 袁怡 74 70 82 123
    *****2430414973 诸云东 69 73 66 119
    *****2431714151 成想 67 65 89 83
    *****2000001074 赵丹 73 51 69 110
    *****2122214859 赵林博 73 62 66 93
    *****2142416514 范椿琦 60 79 87 124
    *****2400342109 张治江 63 59 98 111
    *****2210812563 宫子乔 70 75 66 84
    *****2430414057 欧阳星宇 66 59 76 117
    *****2000013793 郑鹏 73 53 90 102
    *****2400339828 周伟 69 72 78 114
    *****2430418932 韩昂 63 61 97 106
    *****2100002447 黎子翰 64 53 103 95
    *****2009080318 夏雨 75 74 75 85
    *****2430406606 赵一霖 61 65 66 138
    *****2375203390 刘国庆 64 47 82 105
    *****2000102252 刘晗 61 60 79 114
    *****2371317608 邢志韬 65 54 70 119
    *****2159000017 王先知 59 55 88 90
    *****2000014254 周昭宇 63 73 62 119
    *****2130315003 马顺煜 70 81 101 106
    *****2430406644 李文博 72 71 64 141
    *****2370115822 务腾越 75 56 96 116
    *****2331013388 张聪淳 71 64 77 119
    *****2370119058 白浩宇 72 68 97 82
    *****2110809664 刘昊 73 72 95 89
    *****2430406075 林晓萍 71 73 72 119
    *****2630222395 苏丞哲 67 66 62 108
    *****2430406636 楚昊 66 63 95 124
    *****2000004045 鲁佳奇 71 61 64 128
    *****2000011629 王朋坤 45 58 100 90
    *****2611107403 胡圆 80 62 71 110
    *****2320203811 赵鹏程 69 60 70 118
    *****2080500002 黄博 69 57 115 130
    *****2080500016 梁世昂 63 71 94 122
    *****2080500007 王晴 72 76 83 111
    *****2080500017 游雅兰 69 67 79 108
    *****2080500012 商晓光 67 41 102 112
    *****2080500009 洪鑫 58 68 89 106
    *****2080500018 郜宇轩 62 67 57 122
    *****2080600001 刘俊 45 46 90 120

     

    友情链接: