• 尊龙凯时 - 人生就是搏! (国际)官方网站

    中国尊龙凯时人生就是博网站群

    中国尊龙凯时人生就是博集团有限公司(原北京有色金属研究总院,简称中国尊龙凯时人生就是博)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

    1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

    现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

    当前位置:
    首页 > 研究生教育 > 硕士招生
    详情页

    2024年硕士研究生入学考试拟录取名单公示

    研招办 2024-04-10

    现将我院2024年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期2024年4月10日至2024年4月24日。公示期内如对公示内容有异议,请联系研招办010-82241856。若政审合格并经北京市教委审批通过,以下考生将被我院正式录取。

     

    姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取院系所
    柴欣露 *****4140206777 335 83.67  75.71  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    陈昊 *****4140206774 311 76.00  69.21  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    陈泓霖 *****4000006653 307 79.33  71.08  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    邓冰杉 *****4021011693 336 92.67  80.42  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    冯天艺 *****4430414530 319 86.83  75.71  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    冯子涵 *****4430407186 317 85.17  75.25  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    纪修雯 *****4116210422 300 76.17  68.29  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    李锦辉 *****4431514741 305 69.50  64.42  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    李想 *****4000011812 295 76.83  68.00  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    林霖 *****4370607419 363 83.83  78.00  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    刘启旭 *****4009080120 298 80.83  70.92  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    陆剑雨 *****4611211843 305 83.50  73.21  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    乔中科 *****4000910473 402 80.50  79.42  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    秦逸枭 *****4210115063 299 83.33  72.25  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    任鹏宇 *****4310131154 301 76.50  68.58  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    王梓翰 *****4430414513 302 80.33  71.17  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    吴俊奕 *****4100002311 299 82.50  70.71  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    姚为隽 *****4210003767 291 68.00  64.13  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    喻秋燕 *****4000007882 327 79.00  72.58  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    张一涵 *****4210502630 294 83.00  71.29  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    张怡梦 *****4430414543 321 84.67  74.29  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    张育文 *****4210007680 302 79.17  69.67  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    赵虎 *****4611211033 310 74.33  67.92  有色金属材料制备加工国家重点实验室
    樊若愚 *****4210004542 304 80.63  71.98  智能传感功能材料国家重点实验室
    范晓渔 *****4000011802 289 84.88  71.90  智能传感功能材料国家重点实验室
    罗凤琼 *****4009080271 310 79.00  71.21  智能传感功能材料国家重点实验室
    罗林 *****4021011905 331 80.38  74.02  智能传感功能材料国家重点实验室
    吕瑞芃 *****4518316367 299 84.00  72.21  智能传感功能材料国家重点实验室
    马湘筠 *****4430407190 311 89.25  76.54  智能传感功能材料国家重点实验室
    王文杰 *****4000002323 298 83.50  71.33  智能传感功能材料国家重点实验室
    吴桐(一志愿) *****4080500005 305 86.50  73.63  智能传感功能材料国家重点实验室
    路栋 *****4124613662 340 75.00  71.92  国家有色金属复合材料工程技术研究中心
    杨振宁 *****4611210867 332 81.30  74.03  国家有色金属复合材料工程技术研究中心
    夏天 *****4009080158 330 74.90  69.74  国家有色金属复合材料工程技术研究中心
    冯浩哲(一志愿) *****4080500015 298 69.70  64.43  国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
    洪亮 *****4210506388 302 81.00  71.54  国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
    李腾骁 *****4000004096 305 80.20  70.43  国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
    赵伊蕾 *****4000002341 298 80.70  70.39  国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
    丁远鑫 *****4000141241 299 86.10  73.97  稀土国家工程研究中心
    郭承宗 *****4000924556 361 87.67  79.79  稀土国家工程研究中心
    刘昊 *****4430415441 315 80.71  72.73  稀土国家工程研究中心
    马纪兴 *****4000472829 324 88.70  76.23  稀土国家工程研究中心
    马宁宁 *****4021008356 347 82.00  76.08  稀土国家工程研究中心
    王诗嘉 *****4210507623 307 91.80  76.90  稀土国家工程研究中心
    王羿迪 *****4000003881 330 86.90  76.28  稀土国家工程研究中心
    于咏涵 *****4021006365 341 81.70  75.39  稀土国家工程研究中心
    袁锋(一志愿) *****4080600002 331 82.00  72.92  稀土国家工程研究中心
    李诚志 *****4000922838 343 79.50  73.46  集成电路关键材料国家工程研究中心
    李圣一 *****4000929386 274 81.67  68.79  集成电路关键材料国家工程研究中心
    刘谦诚 *****4212317343 287 85.67  72.33  集成电路关键材料国家工程研究中心
    宋嘉瑞 *****4202000029 285 79.83  69.21  集成电路关键材料国家工程研究中心
    闫海鑫 *****4210106392 294 87.33  73.38  集成电路关键材料国家工程研究中心
    朱振怀 *****4210000171 302 78.67  69.75  集成电路关键材料国家工程研究中心
    郝一帆 *****4000003859 285 95.13  76.35  高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
    黄凌云 *****4431515487 290 91.75  74.88  高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
    孔彦超 *****4210004652 288 93.25  75.38  高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
    苗景皓 *****4611211035 288 86.50  71.83  高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
    秦小红 *****4000004142 291 88.50  74.75  高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
    王昊天 *****4000004072 303 61.13  61.15  高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
    张天翼 *****4650306865 292 87.38  73.60  高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
    陈可 *****4021012206 301 86.60  74.70  国家动力电池创新中心
    郭旺幸 *****4432418447 323 82.20  73.90  国家动力电池创新中心
    李一涵 *****4430414654 301 89.00  75.10  国家动力电池创新中心
    李正豪 *****4000006587 324 82.60  74.00  国家动力电池创新中心
    申开雪 *****4040000079 307 83.50  72.70  国家动力电池创新中心
    王璇 *****4210507624 312 84.10  73.60  国家动力电池创新中心
    席昊辉 *****4124613661 304 85.50  72.80  国家动力电池创新中心
    闫煦 *****4100002257 326 81.70  73.90  国家动力电池创新中心
    张骋宇 *****4611213380 281 88.80  72.90  国家动力电池创新中心
    张闻兮(一志愿) *****4080500009 367 81.00  76.70  国家动力电池创新中心
    赵鹏举(一志愿) *****4080500008 366 88.90  79.70  国家动力电池创新中心
    蒋帅 *****4210101451 289 73.25  65.83  国家有色金属及电子材料分析测试中心
    刘一鸣 *****4210005213 306 81.25  71.71  国家有色金属及电子材料分析测试中心
    唐江达(一志愿) *****4080500012 342 82.17  74.83  国家有色金属及电子材料分析测试中心
    汪钰鹏 *****4213406151 305 74.79  68.65  国家有色金属及电子材料分析测试中心
    贺薇 *****4430414500 310 94.40  78.49  金属粉体材料产业技术研究院
    罗文峰 *****4510916759 287 84.20  70.98  金属粉体材料产业技术研究院
    王琳淇 *****4630214681 294 94.40  76.78  金属粉体材料产业技术研究院
    张宇泽 *****4613619166 323 91.40  77.83  金属粉体材料产业技术研究院

     

    友情链接: